依照我校与青浦区消防救援支队、普陀区消防救援支队、上海艾斯柏服饰销售有限公司、上海倍橙网络科技有限公司等签署的委托招生培养协议书,我院为上述单位委托培养各专业学生共90名,现将学生名单公示如下,公示时间一周: 2023年10月18日到10月25日。
如对公示对象有异议的,可在公示期间向成人学历教育中心反映,联系电话:64277796
| 2023年成人高考委托招生培养学生名单 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 报名号 | 报考层次 | 科类 | 专业名称 | 单位 |
| 1 | 陈少华 | 2331092311502015 | 专升本 | 法学 | 法学 | 青浦区消防救援支队 |
| 2 | 胡林德 | 2331092311502014 | 专升本 | 法学 | 法学 | 青浦区消防救援支队 |
| 3 | 刘斌 | 2331092311502009 | 专升本 | 法学 | 法学 | 青浦区消防救援支队 |
| 4 | 陆黄超 | 2331092311502008 | 专升本 | 法学 | 法学 | 青浦区消防救援支队 |
| 5 | 谭兴炼 | 2331092311502002 | 专升本 | 法学 | 法学 | 青浦区消防救援支队 |
| 6 | 林晖 | 2331092371502007 | 专升本 | 法学 | 法学 | 青浦区消防救援支队 |
| 7 | 孙亚 | 2331092371502006 | 专升本 | 法学 | 法学 | 青浦区消防救援支队 |
| 8 | 王万林 | 2331092371502005 | 专升本 | 法学 | 法学 | 青浦区消防救援支队 |
| 9 | 吴苏南 | 2331092371502003 | 专升本 | 法学 | 法学 | 青浦区消防救援支队 |
| 10 | 尚应鑫 | 2331092311454003 | 专升本 | 管理类 | 财务管理 | 青浦区消防救援支队 |
| 11 | 朱凯波 | 2331092311454002 | 专升本 | 管理类 | 财务管理 | 青浦区消防救援支队 |
| 12 | 陈菲 | 2331092311452033 | 专升本 | 管理类 | 工商管理 | 青浦区消防救援支队 |
| 13 | 范金武 | 2331092311452001 | 专升本 | 管理类 | 工商管理 | 青浦区消防救援支队 |
| 14 | 方舒俊 | 2331092311452016 | 专升本 | 管理类 | 工商管理 | 青浦区消防救援支队 |
| 15 | 李瑞妹 | 2331092311452009 | 专升本 | 管理类 | 工商管理 | 青浦区消防救援支队 |
| 16 | 李伟 | 2331092311452017 | 专升本 | 管理类 | 工商管理 | 青浦区消防救援支队 |
| 17 | 马俊豪 | 2331092311452028 | 专升本 | 管理类 | 工商管理 | 青浦区消防救援支队 |
| 18 | 邵勇 | 2331092311452015 | 专升本 | 管理类 | 工商管理 | 青浦区消防救援支队 |
| 19 | 沈波 | 2331092311452019 | 专升本 | 管理类 | 工商管理 | 青浦区消防救援支队 |
| 20 | 谢栩昂 | 2331092311452020 | 专升本 | 管理类 | 工商管理 | 青浦区消防救援支队 |
| 21 | 杨大海 | 2331092311452030 | 专升本 | 管理类 | 工商管理 | 青浦区消防救援支队 |
| 22 | 杨明扬 | 2331092311452005 | 专升本 | 管理类 | 工商管理 | 青浦区消防救援支队 |
| 23 | 张科举 | 2331092311452014 | 专升本 | 管理类 | 工商管理 | 青浦区消防救援支队 |
| 24 | 霍赛宁 | 2331092371452010 | 专升本 | 管理类 | 工商管理 | 青浦区消防救援支队 |
| 25 | 陆祖帅 | 2331092371452002 | 专升本 | 管理类 | 工商管理 | 青浦区消防救援支队 |
| 26 | 钱春军 | 2331092371452013 | 专升本 | 管理类 | 工商管理 | 青浦区消防救援支队 |
| 27 | 唐子龙 | 2331092371452007 | 专升本 | 管理类 | 工商管理 | 青浦区消防救援支队 |
| 28 | 张健聪 | 2331092371452008 | 专升本 | 管理类 | 工商管理 | 青浦区消防救援支队 |
| 29 | 张晓泉 | 2331092371452004 | 专升本 | 管理类 | 工商管理 | 青浦区消防救援支队 |
| 30 | 高拯平 | 2331092371502004 | 专升本 | 法学 | 法学 | 普陀区消防救援支队 |
| 31 | 聂磊 | 2331092371501021 | 专升本 | 法学 | 法学 | 普陀区消防救援支队 |
| 32 | 仲黎斌 | 2331092371454001 | 专升本 | 管理类 | 财务管理 | 普陀区消防救援支队 |
| 33 | 金添富 | 2331092371452003 | 专升本 | 管理类 | 工商管理 | 普陀区消防救援支队 |
| 34 | 李志强 | 2331092371452006 | 专升本 | 管理类 | 工商管理 | 普陀区消防救援支队 |
| 35 | 徐俊辉 | 2331092371452011 | 专升本 | 管理类 | 工商管理 | 普陀区消防救援支队 |
| 36 | 张利明 | 2331092371452012 | 专升本 | 管理类 | 工商管理 | 普陀区消防救援支队 |
| 37 | 车尧 | 2331092311502016 | 专升本 | 法学 | 法学 | 上海艾斯柏服饰销售有限公司 |
| 38 | 陈程 | 2331092311502031 | 专升本 | 法学 | 法学 | 上海艾斯柏服饰销售有限公司 |
| 39 | 陈依妮 | 2331092311502027 | 专升本 | 法学 | 法学 | 上海艾斯柏服饰销售有限公司 |
| 40 | 丛文斌 | 2331092311502023 | 专升本 | 法学 | 法学 | 上海艾斯柏服饰销售有限公司 |
| 41 | 崔云峰 | 2331092311502035 | 专升本 | 法学 | 法学 | 上海艾斯柏服饰销售有限公司 |
| 42 | 高尔丁 | 2331092311502024 | 专升本 | 法学 | 法学 | 上海艾斯柏服饰销售有限公司 |
| 43 | 高鹏 | 2331092311502022 | 专升本 | 法学 | 法学 | 上海艾斯柏服饰销售有限公司 |
| 44 | 顾钱杰 | 2331092311502036 | 专升本 | 法学 | 法学 | 上海艾斯柏服饰销售有限公司 |
| 45 | 郭文斌 | 2331092311502028 | 专升本 | 法学 | 法学 | 上海艾斯柏服饰销售有限公司 |
| 46 | 姜晓楠 | 2331092311502034 | 专升本 | 法学 | 法学 | 上海艾斯柏服饰销售有限公司 |
| 47 | 沈琦 | 2331092311502032 | 专升本 | 法学 | 法学 | 上海艾斯柏服饰销售有限公司 |
| 48 | 谢宇聪 | 2331092311502033 | 专升本 | 法学 | 法学 | 上海艾斯柏服饰销售有限公司 |
| 49 | 徐奕 | 2331092311501038 | 专升本 | 法学 | 法学 | 上海艾斯柏服饰销售有限公司 |
| 50 | 杨子怡 | 2331092311502010 | 专升本 | 法学 | 法学 | 上海艾斯柏服饰销售有限公司 |
| 51 | 余娟娟 | 2331092311502029 | 专升本 | 法学 | 法学 | 上海艾斯柏服饰销售有限公司 |
| 52 | 张颖 | 2331092311502026 | 专升本 | 法学 | 法学 | 上海艾斯柏服饰销售有限公司 |
| 53 | 赵欣 | 2331092311502019 | 专升本 | 法学 | 法学 | 上海艾斯柏服饰销售有限公司 |
| 54 | 周丽 | 2331092311502020 | 专升本 | 法学 | 法学 | 上海艾斯柏服饰销售有限公司 |
| 55 | 朱国领 | 2331092311502030 | 专升本 | 法学 | 法学 | 上海艾斯柏服饰销售有限公司 |
| 56 | 刘莹 | 2331092311454005 | 专升本 | 管理类 | 财务管理 | 上海艾斯柏服饰销售有限公司 |
| 57 | 王升 | 2331092311454007 | 专升本 | 管理类 | 财务管理 | 上海艾斯柏服饰销售有限公司 |
| 58 | 肖妍 | 2331092311454004 | 专升本 | 管理类 | 财务管理 | 上海艾斯柏服饰销售有限公司 |
| 59 | 何向飞 | 2331092311452029 | 专升本 | 管理类 | 工商管理 | 上海艾斯柏服饰销售有限公司 |
| 60 | 代楠楠 | 2331092311502025 | 专升本 | 法学 | 法学 | 上海倍橙网络科技有限公司 |
| 61 | 代雪标 | 2331092311502037 | 专升本 | 法学 | 法学 | 上海倍橙网络科技有限公司 |
| 62 | 马金磊 | 2331092311502001 | 专升本 | 法学 | 法学 | 上海倍橙网络科技有限公司 |
| 63 | 施倍坤 | 2331092311502011 | 专升本 | 法学 | 法学 | 上海倍橙网络科技有限公司 |
| 64 | 宋俊 | 2331092311502017 | 专升本 | 法学 | 法学 | 上海倍橙网络科技有限公司 |
| 65 | 唐鉴祺 | 2331092311502012 | 专升本 | 法学 | 法学 | 上海倍橙网络科技有限公司 |
| 66 | 王海叶 | 2331092311502013 | 专升本 | 法学 | 法学 | 上海倍橙网络科技有限公司 |
| 67 | 吴迪 | 2331092311502018 | 专升本 | 法学 | 法学 | 上海倍橙网络科技有限公司 |
| 68 | 郑梅春 | 2331092311502021 | 专升本 | 法学 | 法学 | 上海倍橙网络科技有限公司 |
| 69 | 麻洋洋 | 2331092311454006 | 专升本 | 管理类 | 财务管理 | 上海倍橙网络科技有限公司 |
| 70 | 陈林 | 2331092311452040 | 专升本 | 管理类 | 工商管理 | 上海倍橙网络科技有限公司 |
| 71 | 戴杰 | 2331092311452037 | 专升本 | 管理类 | 工商管理 | 上海倍橙网络科技有限公司 |
| 72 | 郭媛 | 2331092311452021 | 专升本 | 管理类 | 工商管理 | 上海倍橙网络科技有限公司 |
| 73 | 刘园园 | 2331092311452031 | 专升本 | 管理类 | 工商管理 | 上海倍橙网络科技有限公司 |
| 74 | 倪圣佳 | 2331092311452022 | 专升本 | 管理类 | 工商管理 | 上海倍橙网络科技有限公司 |
| 75 | 潘烨伋 | 2331092311452041 | 专升本 | 管理类 | 工商管理 | 上海倍橙网络科技有限公司 |
| 76 | 秦华 | 2331092311452038 | 专升本 | 管理类 | 工商管理 | 上海倍橙网络科技有限公司 |
| 77 | 宋杰 | 2331092311452043 | 专升本 | 管理类 | 工商管理 | 上海倍橙网络科技有限公司 |
| 78 | 宋长虹 | 2331092311452044 | 专升本 | 管理类 | 工商管理 | 上海倍橙网络科技有限公司 |
| 79 | 汪智 | 2331092311452026 | 专升本 | 管理类 | 工商管理 | 上海倍橙网络科技有限公司 |
| 80 | 王丹丹 | 2331092311452034 | 专升本 | 管理类 | 工商管理 | 上海倍橙网络科技有限公司 |
| 81 | 王佳琳 | 2331092311452024 | 专升本 | 管理类 | 工商管理 | 上海倍橙网络科技有限公司 |
| 82 | 王泽凯 | 2331092311452018 | 专升本 | 管理类 | 工商管理 | 上海倍橙网络科技有限公司 |
| 83 | 吴迪斐 | 2331092311452036 | 专升本 | 管理类 | 工商管理 | 上海倍橙网络科技有限公司 |
| 84 | 杨庆梅 | 2331092311452039 | 专升本 | 管理类 | 工商管理 | 上海倍橙网络科技有限公司 |
| 85 | 叶应杰 | 2331092311452027 | 专升本 | 管理类 | 工商管理 | 上海倍橙网络科技有限公司 |
| 86 | 印译林 | 2331092311452035 | 专升本 | 管理类 | 工商管理 | 上海倍橙网络科技有限公司 |
| 87 | 张朝阳 | 2331092311452023 | 专升本 | 管理类 | 工商管理 | 上海倍橙网络科技有限公司 |
| 88 | 张诗函 | 2331092311452032 | 专升本 | 管理类 | 工商管理 | 上海倍橙网络科技有限公司 |
| 89 | 张玮 | 2331092311452025 | 专升本 | 管理类 | 工商管理 | 上海倍橙网络科技有限公司 |
| 90 | 赵慧佳 | 2331092311452042 | 专升本 | 管理类 | 工商管理 | 上海倍橙网络科技有限公司 |
继续教育学院(培训部)
2023年10月18日