各二级学院、各参赛团队:
按照第十五届“挑战杯”全国大学生创业计划竞赛上海政法学院校赛工作安排,经过预赛之后,共有25个项目进入4月7日的决赛。根据校外专家对所有参加决赛项目的现场评审,比赛结果已经产生,其中一等奖2名、二等奖4名、三等奖6名、优胜奖13名,现将拟获奖项目公示如下:
2026年第十五届“挑战杯”全国大学生创业计划竞赛上海政法学院校赛 获奖项目(25个) | |||
项目名称 | 负责人 | 参赛学院 | 奖项 |
智识新瞳--警务场景中支持异构计算的双模型超轻量级安防智能模块引领者 | 袁奕 | 经济管理学院 | 一等奖 |
智测农安——高灵敏双光束纳米增强农残比色检测装置 | 刘远乐 | 体育法学院 | 一等奖 |
贡水谣:数字红旅生态建构与文化开发 | 袁心怡 | 马克思主义学院 | 二等奖 |
Agrichain——跨境农产品贸易智能合约与全链路服务外包生态系统 | 张韬丰 | 体育法学院 | 二等奖 |
刑矫新生—社区矫正对象法治帮扶与社会融入AI数智化管理平台 | 刘馨阳 | 刑事司法学院 | 二等奖 |
LexEvent——活动合规风险智能检查助手 | 王亦澄 | 国际法学院 | 二等奖 |
以“知”育“产”——创作者知识产权孵化与保护融合平台 | 蔡沁音 | 警务学院 | 三等奖 |
纤护鲜出——融合低成本纳米纤维素的预制菜包装解决方案 | 季正宇 | 经济管理学院 | 三等奖 |
沪商解纷——涉外纠纷一站式解决平台 | 卓书予 | 刑事司法学院 | 三等奖 |
艺数法境——数字化法治文化传播领导者 | 章瀚之 | 上海纪录片学院 | 三等奖 |
余热生辉——高效智能环保型余热回收集成系统 | 方奕宸 | 经济管理学院 | 三等奖 |
法润青红:红色故事+普法教育的“点单式”服务 | 王珂 | 经济法学院 | 三等奖 |
“智汇调·履约宝”——调解协议自动履行保障平台 | 钟嘉怡 | 法律学院 | 优胜奖 |
“法声直达”——聋哑人群体法律需求精准对接与服务平台的设计与应用 | 黎代航 | 经济管理学院 | 优胜奖 |
FinVal-基于VAE技术的金融AI模型压力测试与验证生态系统 | 张昕锐 | 经济管理学院 | 优胜奖 |
侗韵新生——数字时代的侗族非遗沉浸式传承 | 姚敏 | 人工智能法学院 | 优胜奖 |
医路有“ai”——大学生陪诊‘线上+线下’服务小程序 | 申洁 | 政府管理学院 | 优胜奖 |
《丝路万象-六国奇遇》一带一路文化IP下的全龄化桌游开发与设计 | 王宇萱 | 语言文化学院 | 优胜奖 |
“扶光”——公共法律服务适老化全链条数字化赋能平台 | 尹讼羽 | 刑事司法学院 | 优胜奖 |
柔性自适轮椅 | 肖毓瑄 | 法律学院 | 优胜奖 |
算法维权通—一站式算法维权法律科技服务平台 | 胡雨田 | 刑事司法学院 | 优胜奖 |
同行者(NSAS)——可成长的智能无障碍系统 | 王语彤 | 政府管理学院 | 优胜奖 |
巷治棱光——基于数据模型的多平台智能法律服务应用枢纽 | 吴迪 | 经济管理学院 | 优胜奖 |
沪小法——青少年网络法治互动教育平台 | 宋乐儿 | 刑事司法学院 | 优胜奖 |
镜鉴无眠——直播电商无人公证系统 | 郑凯玥 | 经济管理学院 | 优胜奖 |
如对上述拟获奖项目有异议,请在公示期内向校团委反映。
公示时间:2026年4月9日-2026年4月14日
联系人:管璇 39220192
联系邮箱:shzfxykczx@sina.com
特此公示。
校团委
2026年4月10日
